<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: #haml &#8211; Soluções em HTML?</title>
	<atom:link href="http://varaldebits.com.br/2008/12/12/haml-solucoes-em-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varaldebits.com.br/2008/12/12/haml-solucoes-em-html/</link>
	<description>pegando um solzinho para aclarar as idéias...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 21:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jefferson Girão</title>
		<link>http://varaldebits.com.br/2008/12/12/haml-solucoes-em-html/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Jefferson Girão</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaldebits.com.br/?p=21#comment-422</guid>
		<description>No comentário acima a segunda linha precisa estar endentada corretamente como subnível do comentário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No comentário acima a segunda linha precisa estar endentada corretamente como subnível do comentário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferson Girão</title>
		<link>http://varaldebits.com.br/2008/12/12/haml-solucoes-em-html/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Jefferson Girão</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaldebits.com.br/?p=21#comment-421</guid>
		<description>É só usar a notação de comentário do haml:

/[if IE 7]
  =stylesheet_link_tag &#039;ie7&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É só usar a notação de comentário do haml:</p>
<p>/[if IE 7]<br />
  =stylesheet_link_tag &#8216;ie7&#8242;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abraão Coelho</title>
		<link>http://varaldebits.com.br/2008/12/12/haml-solucoes-em-html/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Abraão Coelho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 23:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaldebits.com.br/?p=21#comment-320</guid>
		<description>Bom, um pouco atrasado mas acredito que você receba notificações de comentários Renato =)

tente o seguinte:
= stylesheet_link_tag “ie7″ if meu_helper_method

acho que já fiz isso algum dia por algum motivo :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, um pouco atrasado mas acredito que você receba notificações de comentários Renato =)</p>
<p>tente o seguinte:<br />
= stylesheet_link_tag “ie7″ if meu_helper_method</p>
<p>acho que já fiz isso algum dia por algum motivo :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato Ferraz</title>
		<link>http://varaldebits.com.br/2008/12/12/haml-solucoes-em-html/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Renato Ferraz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaldebits.com.br/?p=21#comment-315</guid>
		<description>Rafael, uma das vantagens do haml é a validação do HTML, você não tem problema com divs que não fecham e por ai vai. Estou investindo nele, pois hoje como cada dia sai um browser novo e cada vez mais o código precisar estar perfeito, então vejo como uma possível solução. E ainda por cima parece que no haml existe a possíbilidade de programar no css, não tenho certeza disso, mas andei dando umas olhadas. Mas é isso ai, qualquer descoberta vamos propagar :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, uma das vantagens do haml é a validação do HTML, você não tem problema com divs que não fecham e por ai vai. Estou investindo nele, pois hoje como cada dia sai um browser novo e cada vez mais o código precisar estar perfeito, então vejo como uma possível solução. E ainda por cima parece que no haml existe a possíbilidade de programar no css, não tenho certeza disso, mas andei dando umas olhadas. Mas é isso ai, qualquer descoberta vamos propagar <img src='http://varaldebits.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Souza</title>
		<link>http://varaldebits.com.br/2008/12/12/haml-solucoes-em-html/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Rafael Souza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaldebits.com.br/?p=21#comment-314</guid>
		<description>Eu uso o Scribes (http://scribes.sourceforge.net/), e ele não reconhece muito bem arquivos haml.

Eu ainda não estou usando muito por que quem faz o html dos meus projetos não sabe haml, nem vou exigir que o cara saiba, então estou usando o bom e velho erb mesmo.

Tentei usar o conversor, html2haml, mas igual não vai ajudar muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu uso o Scribes (<a href="http://scribes.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://scribes.sourceforge.net/</a>), e ele não reconhece muito bem arquivos haml.</p>
<p>Eu ainda não estou usando muito por que quem faz o html dos meus projetos não sabe haml, nem vou exigir que o cara saiba, então estou usando o bom e velho erb mesmo.</p>
<p>Tentei usar o conversor, html2haml, mas igual não vai ajudar muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato Ferraz</title>
		<link>http://varaldebits.com.br/2008/12/12/haml-solucoes-em-html/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Renato Ferraz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaldebits.com.br/?p=21#comment-313</guid>
		<description>Rafael, não sei que editor você está usando, mas eu uso o bom e velho jedit, sou até criticado por isso  :-D . Ele tem um arquivo &lt;a href=&quot;http://blog.wolfman.com/articles/2006/12/01/a-haml-edit-mode-for-jedit&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;xml&lt;/a&gt; que você adiciona no catalog dele que deixa tudo colorido, e ainda por cima tem a opção de fechar os blocos para facilitar a visualização. Mas com certeza ainda tem alguns inconvenientes. Estou com um projeto relativamente grande para fazer e estou avaliando se uso o haml ou não.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, não sei que editor você está usando, mas eu uso o bom e velho jedit, sou até criticado por isso  <img src='http://varaldebits.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  . Ele tem um arquivo <a href="http://blog.wolfman.com/articles/2006/12/01/a-haml-edit-mode-for-jedit" rel="nofollow">xml</a> que você adiciona no catalog dele que deixa tudo colorido, e ainda por cima tem a opção de fechar os blocos para facilitar a visualização. Mas com certeza ainda tem alguns inconvenientes. Estou com um projeto relativamente grande para fazer e estou avaliando se uso o haml ou não.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Souza</title>
		<link>http://varaldebits.com.br/2008/12/12/haml-solucoes-em-html/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Rafael Souza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://varaldebits.com.br/?p=21#comment-312</guid>
		<description>Eu usei a mesma técnica do partial, não achei outro jeito.
Achei um haml um pouco confuso para arquivos muito grandes, como layouts por exemplo, mas no geral é muito bom.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu usei a mesma técnica do partial, não achei outro jeito.<br />
Achei um haml um pouco confuso para arquivos muito grandes, como layouts por exemplo, mas no geral é muito bom.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
